American Curl
Es begann 1981 in Lakewood, Kalifornia, als Joe und Grace Ruga ein langhaariges und ein kurzhaariges Kätzchen, wahrscheinlich Wurfgeschwister, vor ihrer Haustür entdeckten.
Beide Katzen zeigten eine ungewöhnliche Ohrenform, bei der das Ohreninnere nach außen zeigte. Sie nahmen beide bei sich auf, allerdings verschwand das kurzaarige Kätzchen nach kurzer Zeit. Die langhaarige schwarze Katze erhielt den Namen „Shulamith“.
Da Shulamith mit freien Auslauf gehalten wurde, warf sie im Dezember 1981 einen Wurf mit 4 Jungen, von denen zwei nach wenigen Tagen diese halbmondförmigen Ohren entwickelten. Das Auftreten wurde als natürliche Rassemutation gewertet, da ebenfalls in den folgenden Würfen gecurlte Ohren auftraten. Alle Curlkatzen müssen also von Shulamith abstammen. Der britische Genetiker Roy Robinson fand 1985 heraus, daß es sich um ein einfach dominantes Gen handelt.
Aus einer langhaarigen gecurlten Tochter „Mercedes“, black-tabby, und einem langhaarigen gecurlten Sohn, ein Point Kater, erhielt Nancy Kiester 1983 von Ester Brimlow, Grace Rugas Schwester, einen kurzhaarigen black-tabby Kater und eine langhaarige black-tabby Katze. Sie bekamen die Namen „Master Luk“ und „Princess Leah“ und wurden der CFA-Bewertungsrichterin Jean Grimm vorgestellt. Diese war später dann auch an der Ausarbeitung des Standard dieser völlig neuen Rasse beteiligt.
Im Oktober 1983 wurden Shulamit, Master Luk und Princess Leah in Palm Springs auf einer Katzenausstellung vorgestellt. Dank der Mühen der Curl-Züchter wurde 1986 die American Curl von TICA und CFA erkannt. 1971 erfolgte der vorläufige Standard, seit 1993 ist die Rasse in Lang- und Kurzhaar anerkannt.
Standard der American Curl nach WACC
Typ: | Beine & Pfoten: | Schwanz: | Kopf: | Ohren: |
---|---|---|---|---|
mittlere Größe | mittellang | reicht in richtiger Proportion bis an die Schulter | im Ganzen mittelgroß | mäßig groß |
mittelmäßiger Knochenbau | weder schwer noch leicht gebaut | dick an der Basis | mittelmäßiger Keil mit sanften Konturen, ohne flache Stellen | offen an der Basis |
weder schwer noch leicht | von vorn und hinten betrachtet sind die Beine gerade | dann spitz zulaufend | gerade Nase | nach hinten in einem fließenden Bogen gekrümmt |
rechteckig | mittelgroße runde Pfoten | leichtes Ansteigen des unteren Augenansatz bis zur Stirn | abgerundete Spitze | |
1 1/2 mal länger hoch als die Schulterhöhe | sanfte Krümmung bis zum Ende der Stirn | die Krümmung beträgt 90 Grad oder mehr, aber keine übertriebene 180 Grad | ||
mittelmäßig entwickelte Muskulatur in Stärke und Gewicht | gerundete Schnauze | eine fließende, nicht unterbrochene Krümmung wird bevorzugt | ||
der Hals steht in guter Proportion zum Körper | kräftig ausgebildetes Kinn | aufrecht mit einer leichten Wendung und Winkel nach außen gestellt | ||
sich vom Gesicht zu dem Mittelpunkt der Schädelbasis krümmend | ||||
starke Innenbehaarung (Büschel) erwünscht |
Augen: | Augenfarbe: | Fell Langhaar: | Fell Kurzhaar: | Varianten: | Muster: |
---|---|---|---|---|---|
mäßig groß | steht in keiner Beziehung zu der Fellfarbe | seidige Struktur | kurz | black-, blue-, red-, chocolate-, lavender-, cream-, tortoishell-, chocolate tortoiseshell-, blue-cream smoke | blue-, cream-, chocolate-, lavender |
walnußförmig | nur bei den Colourpointfarben werden blaue Augen akzeptiert | halblang | weiche, seidige Struktur | classic-, mackerel tabby | silver tabby, cameo tabby |
oben oval, unten rund | flach anliegend | elastisch | pattern | tortoise-shell | |
von der äußeren Ohrenbasis zum Nasenansatz zeigend | minimale Unterwolle | flach anliegend | patched tabby | calico, dilute calico | |
leicht schräg gestellt | der Schwanz ist voll und federig behaart | minimale Unterwolle | spotted-, ticked-, brown-, blue tabby pattern | blue-cream | |
die Augen liegen weit auseinander | am Schwanz die gleiche Länge wie am Körper | silver patched tabby | bi-color, van bicolor | ||
van calico, van dilute calico | |||||
tabby and white | |||||
seal-, chocolate-, blue-, lilac-, lilac-cream point, lilac-, lilac-cream lynx point |
Fehler:
Ohren zu tief plaziert, mißformte Eselsohren, plötzlich wechselnde Richtung ohne sanfte Krümmung zusammengedrückt oder senkrecht gebogen, verdickte oder unbiegsame Ohren, die innen eine gewellte Oberfläche haben, tiefer Nasenstop, wolliges Unterfell oder Halskrause, Flecken und Medaillons sind große Fehler.
Disqualifikation:
Schwanzfehler, extreme Krümmung, bei der die Ohrenspitzen die Rückseite der Ohren oder den Kopf berühren; fehlende feste Knorpelungen an den Ohren zwischen der Basis bis höchstens auf 1/3 ihrer Höhe; aufrecht stehende Ohren.
Punktebewertung nach WACC-Standard
Kopf | |
---|---|
Profil | 4 Punkte |
Form | 5 Punkte |
Größe | 2 Punkte |
Schnauze | 2 Punkte |
Kinn | 2 Punkte |
Ohren | |
Grad der Biegung | 8 Punkte |
Form | 6 Punkte |
Größe | 6 Punkte |
Platzierung & Behaarung | 5 Punkte |
Augen | |
Form | 3 Punkte |
Größe & Farbe | 4 Punkte |
Platzierung | 3 Punkte |
Körper | |
Gesamterscheinung | 8 Punkte |
Größe & Knochenstruktur | 7 Punkte |
Muskulatur | 6 Punkte |
Beine & Pfoten | 7 Punkte |
Schwanz | 5 Punkte |
Nacken | 2 Punkte |
Fell | |
Textur | 7 Punkte |
Länge | 6 Punkte |
Farbe | 2 Punkte |